Çalt ýygnanan konteýner jaýy
0102
önümiň beýany
Bu önümiň daşky görnüşi owadan we konteýner ini 3 metr, uzynlygy 6 metr we beýikligi 2,8 metr bolmaly. Sütün 160 mm giňlikdäki dizaýny kabul edýär.
Çarçuwaly üç ölçegli guty otagynyň görnüşi in engineeringenerçilik arhitekturasynyň estetikasyna laýyk gelýär. Çarçuwaly spreý boýag we çörek bişirmek prosesi kabul edilýär we bir gezek reňkli we hemişelik saklanýar, EUB eksport standartlaryna laýyklykda esasy çarçuwanyň reňkini isleg boýunça, gar dagynyň ak, zongjian gök, gurluşyk işleri gyzyl, in engineeringenerçilik kül we ş.m. düzüp bolýar. Kompýuter reňk bilen gabat gelýär we çarçuwa duzlanandan we fosfatdan soň spreý bilen örtülendir. Pese garşy dereje milli ülňülere laýyk gelýär we gurluşyk kärhanasynyň medeni aýratynlyklaryny görkezmek üçin dürli reňkler düzülýär.
Sazlama
| DÜZGÜNLER: | 6055 * 2435 * 2896mm 6055 * 3000 * 2896mm |
| Frameokarky çarçuwa | üçek reňkli polat list, aýna ýüň izolýasiýa, profilli polatdan ýasalan şöhle, çyzgy üçegi, polat haç agzasy |
| Aşakdaky çarçuwa | PVC F loor, aýna magniý tagtasy, aýna ýüň izolýasiýa, polat haç belgisi, profilli polat şöhle, aşaky gat reňkli polat list |
| Burç ýazgylary | 4 ýazgy |
| Daşky polat list | Tekiz / gasynlanan / apelsin gabygy, galyňlygy 0,35-0,5 mm |
| Diwar paneli | 50mm / 75mm / 100mm |
| Daşky polat list | Tekiz / gasynlanan / apelsin gabygy, galyňlygy 0,35-0,5 mm |
| Zolýasiýa | Aýna ýüň / Daş ýüň / EPS / Neopor / PU |
| Içki polat list | Tekiz / gasynlanan 0,35mm-0,5 mm galyňlygy |
| Reňk | RAL 9016 (Ak), RAL 5015 (Gök), özleşdirilen |
| Windows | UPVC süýşýän penjire |
| Gapy | 845 * 2035mm Polat gapy, galyňlygy 50mm, |
| Elektrik ulgamy | Müşderiniň milli standartlaryna laýyklaşdyrylan |















